Веломаршруты с сопровождением
Страна | Наименование тура | Дни | 2017 г.г. | Цена (€) | Примечания |
Сопровождение: гиды-инструкторы из Санкт-Петербурга | |||||
Австрия, Венгрия | Велопоход вдоль Дуная | 9 | - |
760 |
- |
Англия | Велопутешествие по Южной Англии | 11 | 1170 £ |
- |
|
Армения | Веломаршрут "Осенняя Армения" | 8 | 17.09-29.09.2017 | 690 | есть места |
Бельгия | Велопутешествие "Старинная и современная Бельгия" | 8 | 17.07-23.07.2017 | 790 | есть места |
Германия | Велопутешествие по Германии | 8 | |||
"Замки Мозеля и Рейна" | 8 |
13.05-21.05.2017- |
1060 |
есть места |
|
Голландия | Голландия - страна каналов, мельниц и дюн | 9 | 680 | ||
Веломаршрут "Тюльпаны Голландии" | 8 |
- |
930 |
- |
|
Велосипедный круиз по Голландии | 8 | 29.07-05.08.2017 | 890 до 01.12.2016 | есть места | |
Греция | На велосипедах за подвигами Геракла | 10 | 21.04-29.04.2017 | 890 | есть места |
Дания | Велопутешествие "Сказки Дании" | 9 |
- |
960 |
- |
Израиль | Чудеса Пустыни | 11 | - | 1090 | - |
Испания | Веломаршрут "Андалузия - от Атлантики до Средиземного моря" | 10 | - | - | - |
Веломаршрут "Путь Сантьяго - тропою пилигримов" | 11 | 02.06-12.06.2017 | 1160 | есть места | |
Вело путешествие по Канарским островам | 9 |
|
1140 |
есть места |
|
Италия | От Милана до Венеции | 12 | - | 1085 | - |
Кипр | Веломаршрут "Остров Афродиты" | 10 | 790 | ||
Коста Рика | Вело путешествие по "Богатому побережью" | 14 | 26.11-09.12.2016 | 1140 | есть места |
Куба | Веломаршрут "Открытие Америки" | 13 | 1240 | - | |
Латвия | Веломаршрут "Рига - Юрмала - Сигулда - Цесис - Елгава" | 6 | 295 | - | |
Латвия, Литва | Веломаршрут "Озерный край" | 6 | - | 430 | - |
Литва | Веломаршрут "Блиц - Литва" | 6 | - | 295 | - |
Норвегия | Веломаршрут "Дорогами фьордов" | 10 | - | 910 | - |
Португалия | Веломаршрут "Атлантический берег и страринные города" | 9 |
21.04-29.04.2017 |
790 |
лист ожидания |
Таиланд |
7 10 |
см. программу |
1670 $ 2360$ |
англоговорящий гид | |
Веломаршрут "Тайские пляжи с севера на юг" | 11 | см. программу | 2935 $ | англоговорящий гид | |
Турция | Велопоход "Турция изнутри" | 10 | - | 470 | - |
Финляндия |
Озера и крепости Финляндии | 8 |
10.06-17.06.2017 |
350 |
7 мест |
Озерный край - Савонлинна | 8 | - | 380 | - | |
По Королевской Дороге | 5 | 25.06-30.06.2017 | 375 | есть места | |
Аланды без спешки (для родителей с детьми) | 8 | 29.07-05.08.2017 | 590 | снят | |
По Аландским островам в Стокгольм | 9 | 22.07-30.07.2017 | 590 | есть места | |
Франция | Из Парижа в Ля Рошель по дороге мушкетеров и не только | 13 |
- |
1340 |
- |
9 9 |
08.07-16.07.2017 - |
1090 - |
лист ожидания - |
||
Веломаршрут "Бордо-Коньяк" | 10 |
- - |
1080 |
есть места есть места |
|
Чешская республика |
Романтические города Южной Чехии и Прага На минеральные воды - Вары и Лазни |
9 9 |
19.08-27.08.2017 |
690 690 |
есть места |
- | - | ||||
Швейцария | Групповой маршрут «Большая история маленькой Швейцарии» | 9 | - | 1080 | - |
Эстония | Велопутешствие от Нарвы до Таллина | 7 | 430 | -- | |
В Таллинн по островам Моонзунд | 9 | - | 630 | - | |
ЮАР | Мыс Доброй Надежды | 16 | - | 1780 | есть еста |
Тайланд - Лаос - Бирма | Маршрут "Золотой треугольник: Таиланд - Лаос - Бирма" | 13 | - | 1130 | - |
Сопровождение: гиды-инструкторы принимающей стороны | |||||
Болгария | На велосипедах по Балканским горам | 8 | 16.04; 14.05; 11и 25.06; 16.07; 6.08; 17.09; 8.10 | 450 | |
Велопутешествие по Родопам | 8 | 7.05; 18.06; 2 и 23.07; 13.08; 10.09; 15.10 | 450 | ||
Веломаршрут по монастырям в Центральных Балканах | 8 |
любой день в период с 1 апр. по 31 окт. 2016 |
450 | ||
Болгария - Греция | На велосипеде от Родопских гор до пляжей Халкидики | 9 | 30.04; 21.05; 3.09; 1.10 | 650 | англоговорящий гид |
Вьетнам | Вело маршрут "Культурное наследие" | 7 | см.программу | 1375 $ | англоговорящий гид |
Велопутешествие по центральному побережью | 10 | см.программу | 1995 $ | англоговорящий гид | |
Германия, Австрия | Велопутешествие по Баварии и Тиролю | 7 | 3 и 29 мая | 780 | русскоговорящий гид |
Греция | На велосипеде по трем «пальцам» полуострова Халкидики | 8 | 23 апр; 28 мая; 27 авг | 590 | англоговорящий гид |
Куба | Вело маршрут по карибскому побережью | 14 | см.программу | 1380 $ | англоговорящий гид |
Македония | Велосипедное путешествие среди озер Македонии | 8 | 21 мая; 18 июня; 9 июля | 590 | др. даты по гр. заявке |
Россия, Крым | Горный веломаршрут "Большой Каньон - Ай-Петри" | 7 |
Сопровождение: гид на велосипеде + автомобиль |
||
Веломаршрут "Полуостров Тарханкут" | 7 | ||||
Велопутешествие по древней стране Киммерия | 7 | ||||
По горному Крыму на велосипедах | 7 | ||||
Горный веломаршрут по Южному Берегу Крыма | 7 | ||||
Веломаршрут «Сурож – Алустон» | 7 |
+7 (812) 309-76-10 [email protected]