Пешеходные маршруты (треккинг) на Горном Алтае
Пешие маршруты, или треккинги, на Алтае весьма разнообразны. Основным центром притяжения туристов является гора Белуха - самая высокая вершина Алтая. Кроме несложных маршрутов в районе Белухи существуют и категорийные восхождения на вершину. В этом же районе традиционно проходят маршруты по местам Рериха.
Большой популярностью пользуются пешеходные маршруты к озерам Алтая - Каракольским, Мультинским, Шавлинским и конечно к Телецкому озеру - самому большому на Алтае.
Наименование тура |
Дни | Стоимость (руб.) | Доставка | км | Трансфер |
Пеший поход к Каракольским озерам | 6 | 8 800-00 | Новосибирск | 1010 | 1 600-00 |
Маршрут "К озеру Маашей" (радиальные выходы) | 6 | 13 000-00 | Барнаул | 1200 | включен |
"Прогулка с ветром" (с конным сопровождением) | 7 | 12 900-00 | Бийск/Барнаул | 500/840 | включен |
Маршрут «Мультинские озера» | 7 | 13 000-00 | Барнаул | 1500 | включен |
Треккинг к Шавлинским озерам и Чуйским Альпам | 8 | 10 900-00 | Новосибирск/Барнаул | 1004/656 | 1600/970 |
Маршрут "Сказка гор и озер" | 8 | 12 800-00 | Новосибирск | 1010 | 1 600-00 |
Маршрут "Шавлинские озера» | 8 | 13 000-00 | Барнаул | 1200 | включен |
Маршрут «Горный Чарыш» | 8 | 13 300-00 | Барнаул | 680 | включен |
Маршрут "Пешком в страну изумрудных озер" | 8 | 13 500-00 | Новосибирск | 1010 | 1 600-00 |
Маршрут в Уймонскую долину «Живая этика Алтая» | 8 | 14 100-00 | Новосибирск/Барнаул | 1024/540 | включен |
Треккинг к леднику Маашей | 8 | 14 500-00 | Новосибирск/Барнаул | 1680/1200 | 1800/1400 |
Маршрут «Долина Ак-Тру» | 8 | 14 900-00 | Барнаул | 1330 | включен |
Треккинг к Альбагану в сопровождении гужевых лошадей | 9 | 15 900-00 | Барнаул | 840 | включен |
Пешком в сопровождение вьючных лошадей к подножью Белухи | 9 | 18 000-00 | Барнаул | 1500 | включен |
По Телецкому озеру и Алтайской тайге | 10 | 11 950-00 | Новосибирск/Барнаул | 1240/840 | 1800/1020 |
Маршрут "Священная вершина Уч-Сюмер (Белуха)" | 10 | 17 200-00 | Новосибирск/Барнаул | 1024/540 | включен |
Треккинг "Мультинские озера" | 12 | 15 500-00 | Новосибирск/Барнаул | 1750/1200 | включен |
Треккинг к озёрам Северо-Чуйского Хребта | 12 | 15 000-00 | Барнаул | 1200 | включен |
К подножью Белухи по местам связанным с именем Н.К.Рериха | 12 | 15 000-00 | Барнаул | 1500 | включен |
Треккинг "Белуха - сердце Азии" | 12 | 16 800-00 | Новосибирск/Барнаул | 1750/1200 | включен |
Маршрут «По местам Рериха на Алтае» | 12 | 18 100-00 | Барнаул | 1500 | включен |
Треккинг "Актру - Маашей - Шавлинские озера" | 12 | 18 600-00 | Барнаул | 1290 | включен |
Треккинг "77-й всесоюзный маршрут" | 14 | 19 500-00 | Барнаул | 840 | включен |
Спортивный треккинг к Шавлинским озерам и леднику Маашей | 15 | 19 900-00 | Новосибирск/Барнаул | 1360/1000 | 1800/1400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+7 (921) 785-67-13 [email protected]